Sunred
Sunita (Marabel x Carrera) je vrlo rana sorta krumpira s dobrim prinosom. Ovaj krumpir je prikladan za spremanje pomfrita, dobre tolerantnosti na modrice i otpornosti na prstenastu plutastu pjegavost.
Gomolji su ujednačene veličine i oblika. Boja kožice je žuta, a meso tamnožute boje. Meso ove sorte krumpira je nakon kuhanja malo vlažno, prilično sitnozrnato i slabo brašnjave strukture, ne raskuhava se. Zbog dosta suhe tvari u sastavu, ova sorta pogodna je za pravljenje pomfrita. Primjerena je i za spremanje različitih složenaca, krumpir juha i paprikaša, za kuhanje, pečenje i prženje.


Sunred boja mesa i kožice

Sunred dospijeće
– Early maturity and tuberisation
– Big size tubers
– Good yield
– Uniform tuber size and shape
– Good resistance to common scab
Kulinarski tip | AB – Slightly firm | |
Dospijeće | 74 | Medium early |
Prinos zrelog nasada | 105 | High |
Veličina gomolja | 86 | Very large |
Oblik gomolja | Oval | |
Broj gomolja | 6-8 | |
Boja mesa nakon kuhanja | Light yellow | |
Boja kožice | Red | |
Period dormantnosti | 56 | Medium |
Nicanje | 80 | Fast |
Osjetljivost na metribuzin | 83 | Moderately sensitive |
Razvoj lišća i cime | 76 | Strong |
Unutrašnje modrice | 3 | Not sensitive |
Babičavost | 79 | Little sensitive |
Sadržaj suhe tvari / škrob | 18,1% / 12,3% | |
Podvodna težina gomolja / specifična masa | 327 / 1,069 | |
Prstenasta plutasta pjegavost gomolja (TRV) | 85 | Slightly susceptible |
Plamenjača lista | 42 | Susceptible |
Plamenjača gomolja | 64 | Susceptible |
Obična krastavost | 63 | Slightly susceptible |
Prašna krastavost | 63 | Slightly susceptible |
PVY | 25 | Very susceptible |
Yntn tolerantnost gomolja | 99 | Tolerant |
PCN otpornost | Tip | Ro1 | Ro2/3 | Pa2 | Pa3 |
Vrijednost | 1 | ||||
Rak krumpira | Fysio | F1 | F2 | F6 | F18 |
Vrijednost | 9 | 1 | 1 | 1 |
Priprema za sadnju i sadnja

Sadnja
Tehnološka upozorenja

Rast
Desikacija cime i iskop

Berba
Skladištenje

Skladištenje